Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*63*78*88 | 4 |
4 | 03*39*46*47 | 4 |
3 | 10*12*19*22*40*77*82*83*89*91*92*93*99 | 13 |
2 | 00*05*09*18*20*34*35*42*43*44*50*53*55*57*59*66*79*87 | 18 |
1 | 01*02*04*08*11*13*14*15*16*23*24*26*29*30*31*32*36*38*45*51*52*54*56*58*61*62*64*65*68*69*70*71*75*80*81*84*85*86*90*94*96*97 | 42 |
0 | 06*07*17*21*27*28*33*37*41*48*49*60*67*72*73*74*76*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 28*68 | 2 |
3 | 04*07*19*20*24*26*37*40*52*58*61*65*69*76*78*84*85*87*90*93*94*99 | 22 |
2 | 02*03*10*11*14*15*18*21*27*29*31*39*41*45*51*60*62*63*67*71*73*75*82*83*86*88 | 26 |
1 | 00*01*05*08*09*12*16*22*23*32*33*34*36*38*42*44*48*54*55*56*59*66*74*79*92*95*96 | 27 |
0 | 06*13*17*25*30*35*43*46*47*49*50*53*57*64*70*72*77*80*81*89*91*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 15*46 | 2 |
4 | 07*51*55*89*98 | 5 |
3 | 16*31*43*44*48*52*80*86*99 | 9 |
2 | 03*04*10*13*14*19*22*26*36*37*38*49*56*57*60*61*66*68*72*77*78*82*90*91*92 | 25 |
1 | 00*01*02*06*08*09*12*18*20*21*24*28*29*30*33*40*42*47*50*53*58*59*62*63*64*65*67*69*70*71*75*76*81*83*85*87*93*94*96*97 | 40 |
0 | 05*11*17*23*25*27*34*35*39*41*45*54*73*74*79*84*88*95 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 21 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran toto macau 22:00 tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.