Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 39*65*75*92 | 4 |
3 | 07*35*46*49*62*63*67*69*79*80*99 | 11 |
2 | 04*10*14*20*22*23*29*30*31*40*48*70*72*74*81*83*84*85*88*89*90*91 | 22 |
1 | 00*01*02*18*19*24*25*27*33*36*37*38*41*42*43*44*45*47*53*54*55*60*61*66*68*71*76*77*82*86*87*94*97*98 | 34 |
0 | 03*05*06*08*09*11*12*13*15*16*17*21*26*28*32*34*50*51*56*57*58*59*64*73*78*93*95*96 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 38*86*87 | 3 |
4 | 49 | 1 |
3 | 14*16*17*25*33*34*44*46*52*57*59*73*90*99 | 14 |
2 | 00*02*04*09*18*20*23*32*43*53*56*65*68*76*78*83*88*97 | 18 |
1 | 01*06*08*10*11*12*13*15*19*24*26*28*31*36*37*41*42*48*51*54*58*64*66*67*69*71*74*77*82*85*92*94*95*96*98 | 35 |
0 | 03*05*07*21*22*27*29*30*35*39*40*45*47*50*55*60*61*62*63*70*72*75*79*80*81*84*89*91*93 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*60 | 2 |
4 | 15*18*24*25*78*81 | 6 |
3 | 08*09*42*59*61*73*84*96 | 8 |
2 | 03*10*16*17*31*32*33*34*35*39*41*54*63*65*68*71*72*87*97 | 19 |
1 | 01*04*05*07*11*13*14*20*21*22*27*28*29*30*37*40*45*47*48*49*51*55*56*58*69*74*75*76*79*80*82*86*89*92*93*94 | 36 |
0 | 00*02*06*12*19*26*36*38*43*44*46*50*52*53*57*62*64*66*67*70*77*83*85*88*90*91*95*98*99 | 29 |
As |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 10 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 12 x |
8 | 8 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Texas Day
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran texas day tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.