Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*92 | 2 |
4 | 01*04*25*26*70*81 | 6 |
3 | 07*10*16*29*31*40*53*66*71*77*80 | 11 |
2 | 11*12*22*24*27*28*34*36*41*46*47*48*52*55*56*58*60*62*67*68*72*76*79*83*86*90*94*96 | 28 |
1 | 00*02*03*05*09*15*17*19*20*23*32*37*38*45*49*50*51*54*59*61*69*73*74*75*85*88*91*93*97*98 | 30 |
0 | 06*08*13*14*18*21*30*33*35*39*42*43*44*57*63*65*78*82*84*87*89*95*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 62*67 | 2 |
4 | 12*13*46 | 3 |
3 | 11*14*21*27*30*35*38*52*70*76 | 10 |
2 | 01*06*07*18*19*20*22*25*26*29*39*40*44*45*47*53*57*58*59*60*65*68*72*75*80*82*83*85*86*89*91*94*96*97*99 | 35 |
1 | 02*03*04*05*09*10*15*16*17*24*28*32*34*36*41*42*49*56*61*63*64*74*77*78*79*81*84*87*88*90*98 | 31 |
0 | 00*08*23*31*33*37*43*48*50*51*54*55*66*69*71*73*92*93*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12*33*37*51*88 | 5 |
3 | 08*11*31*34*45*46*49*56*59*61*71*85*96 | 13 |
2 | 01*06*09*13*22*23*24*26*28*40*42*44*47*52*53*58*62*64*68*75*76*77*78*79*80*81*84*91*92*93 | 30 |
1 | 00*02*04*05*07*10*14*15*16*17*25*27*30*32*35*36*43*48*50*54*57*60*66*67*69*70*72*82*83*86*89*90*94*97 | 34 |
0 | 03*18*19*20*21*29*38*39*41*55*63*65*73*74*87*95*98*99 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 21 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 22 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Poipet22
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran poipet22 tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.