Statistik Togel Pcso Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 52 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 21*24*51*62 | 4 |
3 | 07*17*34*37*46*64*65 | 7 |
2 | 01*02*03*04*05*14*18*22*23*28*33*36*38*39*40*42*44*67*68*73*84*87*89*96 | 24 |
1 | 00*08*12*13*15*19*26*29*30*35*41*47*54*55*58*59*61*63*72*75*76*77*78*80*82*83*85*88*90*91*94*95*98 | 33 |
0 | 06*09*10*11*16*20*25*27*31*32*43*45*48*49*50*53*56*57*60*66*69*70*74*79*81*86*92*93*97*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
4 | 00*03*46*52 | 4 |
3 | 04*10*13*40*42*61*76*92*98*99 | 10 |
2 | 01*08*11*15*16*20*23*26*30*31*35*37*43*45*53*57*65*72*74*87*96 | 21 |
1 | 02*07*12*14*18*24*25*27*28*29*32*36*38*39*44*47*48*49*50*51*54*56*62*63*64*67*68*71*75*77*78*83*86*89*93*94*97 | 37 |
0 | 05*06*09*17*19*21*22*33*34*41*55*58*59*60*66*69*70*73*79*80*81*82*84*88*90*91*95 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 04*31*50 | 3 |
4 | 19 | 1 |
3 | 02*41*44*68*84*95 | 6 |
2 | 01*10*16*17*18*21*24*30*32*33*37*38*42*46*47*49*51*55*56*57*60*64*67*69*70*73*74*85*90*92*93*96*98*99 | 34 |
1 | 00*03*05*06*09*13*14*15*23*29*35*40*43*48*53*59*62*65*75*79*82*83*86*88*91*97 | 26 |
0 | 07*08*11*12*20*22*25*26*27*28*34*36*39*45*52*54*58*61*63*66*71*72*76*77*78*80*81*87*89*94 | 30 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 6 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 7 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Pcso
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran pcso tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.