Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*38*93 | 3 |
4 | 62*79*81 | 3 |
3 | 05*13*36*44*52*53*54*60*64*68*70*71*74*82*94*98 | 16 |
2 | 00*04*08*14*20*21*24*34*40*41*45*49*50*56*57*59*65*69*73*76*86*90*92*96*97 | 25 |
1 | 02*03*06*09*10*11*17*19*23*29*32*35*39*46*47*48*58*61*63*72*77*78*80*83*85*88*89*95 | 28 |
0 | 07*12*15*16*18*22*25*26*27*28*30*31*33*37*42*43*51*55*66*67*75*84*87*91*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 07*76 | 2 |
5 | 57 | 1 |
4 | 40*90 | 2 |
3 | 05*19*22*24*25*26*29*33*38*42*56*59*60*70*93*96 | 16 |
2 | 03*04*08*09*14*15*18*21*28*30*34*39*45*49*54*67*68*69*74*75*85*86*89*95 | 24 |
1 | 00*01*11*13*16*17*23*27*31*35*36*37*41*47*48*50*53*58*61*64*65*71*73*77*78*79*82*83*87*91*92*97 | 32 |
0 | 02*06*10*12*20*32*43*44*46*51*52*55*62*63*66*72*80*81*84*88*94*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
5 | 01*27*52 | 3 |
4 | 07*13*64*90*92*95 | 6 |
3 | 45*57*73*79*80*82*86 | 7 |
2 | 06*08*09*14*23*25*28*31*38*39*40*42*54*56*62*63*71*74*84*85*97*99 | 22 |
1 | 02*03*04*05*10*12*16*17*18*19*22*26*29*32*34*35*37*41*43*46*47*49*50*51*53*55*59*60*61*65*67*68*69*70*72*75*76*81*83*89*93*96*98 | 43 |
0 | 00*11*15*20*21*24*33*36*44*48*58*66*77*78*87*88*91*94 | 18 |
As |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 23 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Hongkong
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran hongkong tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.