Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*33*41*58*59*64*88*92 | 8 |
3 | 05*35*38*52*53*60*61*77*78*82*90*96 | 12 |
2 | 00*03*10*13*14*15*20*29*30*46*49*51*54*56*62*63*66*69*76*84*85*91*94*95 | 24 |
1 | 01*04*06*09*11*12*16*17*18*19*22*25*31*32*34*36*37*42*43*44*47*48*50*55*67*68*70*71*73*74*80*83*86*87*97*98*99 | 37 |
0 | 02*07*08*21*23*26*27*28*39*40*45*57*65*72*75*79*81*89*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03*15*31 | 3 |
5 | 76 | 1 |
4 | 20*29*79 | 3 |
3 | 01*05*11*40*44*45*47*58*64*68*72*75*96 | 13 |
2 | 02*16*19*23*25*26*27*39*43*46*49*50*54*66*67*69*78*82*83*85*88 | 21 |
1 | 00*04*06*07*08*09*12*13*14*17*18*21*24*28*33*34*35*36*37*38*42*56*63*65*73*77*80*81*86*87*89*92*93*94*95*98*99 | 37 |
0 | 10*22*30*32*41*48*51*52*53*55*57*59*60*61*62*70*71*74*84*90*91*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*34*46*51*68*82*84 | 7 |
3 | 01*20*27*42*60*61*63*67*72*73*74*77*83*87*90 | 15 |
2 | 02*05*10*14*16*26*30*37*38*41*43*44*47*50*58*59*62*64*80*81*92*97*98 | 23 |
1 | 00*03*04*06*07*09*11*12*18*19*21*23*29*31*32*33*39*40*45*48*49*52*56*66*69*70*71*76*85*86*88*89*94*96 | 34 |
0 | 08*13*17*22*24*25*28*35*36*53*54*55*57*65*75*78*79*91*93*95*99 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 20 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.