Statistik Togel Cambodia Sejak 2024-09-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 21*22*47*78*85 | 5 |
3 | 05*07*16*17*19*27*39*50*62*63*70*73*75*98 | 14 |
2 | 01*02*08*12*13*20*25*26*31*34*38*41*48*51*55*58*59*60*65*66*67*71*76*83*86*89*90*93*95*96 | 30 |
1 | 00*14*15*23*24*28*29*30*32*35*36*37*43*45*46*49*52*53*56*57*64*69*74*77*80*81*84*87*88*94*97 | 31 |
0 | 03*04*06*09*10*11*18*33*40*42*44*54*61*68*72*79*82*91*92*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 36 | 1 |
4 | 54*57*88 | 3 |
3 | 02*03*12*15*16*18*19*31*47*53*62*73*91*92*97 | 15 |
2 | 01*08*10*14*17*21*30*33*34*35*40*42*45*52*55*59*64*71*75*77*80*82*86*89*96 | 25 |
1 | 05*06*07*09*13*20*22*23*24*27*28*29*32*37*38*39*46*48*49*50*51*58*60*61*65*66*67*68*69*70*72*76*78*79*81*84*85*87*90*93*95 | 41 |
0 | 00*04*11*25*26*41*43*44*56*63*74*83*94*98*99 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17 | 1 |
4 | 11*23*25*45*57*58*61*93 | 8 |
3 | 01*05*32*35*40*66*69*81*84*95 | 10 |
2 | 03*04*08*10*14*18*27*28*29*34*39*46*48*51*53*63*70*71*73*76*79*80*82*83*90*96 | 26 |
1 | 00*06*09*12*13*15*21*30*31*36*37*41*43*47*49*50*52*54*56*59*65*68*72*74*75*77*78*88*89*91*92*94*98*99 | 34 |
0 | 02*07*16*19*20*22*24*26*33*38*42*44*55*60*62*64*67*85*86*87*97 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 9 x |
3 | 20 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 21 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Cambodia
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran cambodia tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis lebih mendalam.